クロノ・トリガーの全連携技(2人・3人)を一覧表で解説。
各技に必要な習得スキル、消費MP、アクセサリー「石」の条件まで完全収録しています。「どの技を覚えれば連携できる?」「最強の連携は?」といったプレイヤーの悩みをこの記事一つで全て解決します。
目次
2人連携技 リスト
敵単体を攻撃する技
| 技名 | 必要キャラクター | 必要な技とアイテム | 消費MP |
|---|
| エックス斬り | クロノ / カエル | 回転斬り / ベロロン斬り | 2 / 2 |
| ドリルキック | クロノ / ロボ | 回転斬り / まるまじろキック | 2 / 2 |
| シャボンブレス | ロボ / カエル | ロボタックル / ウォーター | 4 / 2 |
| 大回転蹴り | ロボ / エイラ | ロボタックル / まるまじろキック | 3 / 2 |
| 地獄投げ | ロボ / エイラ | マシンガンパンチ / 岩石投げ | 12 / 4 |
| シャボンタックル | カエル / エイラ | ウォーター / まるまじろキック | 2 / 2 |
| あぐら落ち斬り | カエル / エイラ | ジャンプ斬り / 3段キック | 4 / 20 |
| 避雷針 | クロノ / ロボ | サンダガ / ジャンプ斬り | 8 / 4 |
| カミナリ噛み付き | クロノ / エイラ | サンダー / 引っかき噛み付き | 3 / 3 |
| ファイアソード | クロノ / ルッカ | 全力斬り / ファイア | 4 / 2 |
| ファイガタックル | ルッカ / ロボ | ファイガ / ロボタックル | 8 / 4 |
| 炎蹴り | ルッカ / エイラ | ファイア / まるまじろキック | 2 / 2 |
| 炎3段蹴り | ルッカ / エイラ | ファイガ / 3段キック | 8 / 20 |
| レッドニードル | ルッカ / カエル | ファイガ / ジャンプ斬り | 8 / 4 |
| アイスソード | クロノ / マール | 全力斬り / アイス | 4 / 2 |
| 氷の滝 | マール / カエル | アイス / ウォーター | 2 / 2 |
| アイスタックル | マール / ロボ | アイス / ロボタックル | 2 / 4 |
| 氷河 | マール / エイラ | アイスガ / 3段キック | 8 / 20 |
円内(敵中心)を攻撃する技
| 技名 | 必要キャラクター | 必要な技とアイテム | 消費MP |
|---|
| 反作用ボム | マール / ルッカ | アイス / ファイア | 2 / 2 |
| 反作用ボム2 | マール / ルッカ | アイスガ / ファイガ | 8 / 8 |
| 火炎車輪 | クロノ / ルッカ | 回転斬り / 火炎放射 | 2 / 1 |
| ファイガソード | クロノ / ルッカ | 乱れ斬り / ファイガ | 12 / 8 |
| ファイアパンチ | ルッカ / ロボ | ファイア / ロケットパンチ | 2 / 1 |
| アイスガソード | クロノ / マール | 乱れ斬り / アイスガ | 12 / 8 |
| 氷投げ | マール / エイラ | アイス / 岩石投げ | 2 / 4 |
| 氷河投げ | マール / エイラ | アイスガ / 岩石投げ | 8 / 4 |
円内(自分中心)を攻撃する技
| 技名 | 必要キャラクター | 必要な技とアイテム | 消費MP |
|---|
| 大回転斬り(※1) | クロノ / ロボ | 全力斬り / 回転レーザー | 4 / 3 |
| Wボム(※1) | ルッカ / ロボ | メガトンボム / サークルボム | 15 / 14 |
対象の先まで直線上を攻撃する技
| 技名 | 必要キャラクター | 必要な技とアイテム | 消費MP |
|---|
| ブン投げソード | クロノ / ロボ / カエル | 回転斬り / 回転レーザー / ベロロン斬り | 2 / 3 / 2 |
対象を含む横一直線を攻撃する技
| 技名 | 必要キャラクター | 必要な技とアイテム | 消費MP |
|---|
| ハヤブサ斬り | クロノ / エイラ | 全力斬り / 岩石投げ | 4 / 4 |
| ラインボム | ルッカ / カエル | メガトンボム / ジャンプ斬り | 15 / 4 |
敵全体を攻撃する技
| 技名 | 必要キャラクター | 必要な技とアイテム | 消費MP |
|---|
| スーパーエレキ | クロノ / ロボ | サンダガ / エレキアタック | 8 / 17 |
| 高速回転 | クロノ / ロボ | 回転斬り / 回転レーザー | 2 / 3 |
| 反作用ボム3 | マール / ルッカ | アイスガ / フレア | 8 / 20 |
| 火炎竜巻 | ルッカ / エイラ | ファイガ / シッポ竜巻 | 8 / 10 |
| カエルフレア | ルッカ / カエル | フレア / カエル落とし | 20 / 15 |
| アイスウォーター | マール / カエル | アイス / ウォーター | 2 / 2 |
| ポヨヨンダンス(※2) | マール / エイラ | 挑発 / シッポ竜巻 | 1 / 10 |
3人連携技 リスト
攻撃・特殊技
| 技名 | 必要キャラクター | 必要な技とアイテム | 消費MP |
|---|
| トリプルアタック | クロノ / ロボ / カエル | 回転斬り / ロボタックル / ベロロン斬り | 2 / 2 / 2 |
| 3次元アタック | クロノ / ロボ / エイラ | 回転斬り / ロボタックル / 3段キック | 2 / 2 / 20 |
| ストライクスピン | ロボ / カエル / エイラ | ロボタックル / ジャンプ斬り / シッポ竜巻 | 4 / 4 / 15 |
| ファイナルキック | クロノ / マール / エイラ | サンダガ / アイスガ / 3段キック | 8 / 8 / 20 |
| ガトリングキック | クロノ / ルッカ / エイラ | サンダガ / ファイガ / 3段キック | 8 / 8 / 20 |
| アークインパルス | クロノ / マール / カエル | 全力斬り / アイスガ / ジャンプ斬り | 4 / 8 / 4 |
| ファイガサークル(※1) | ルッカ / ロボ / 魔王 | ファイガ / サークルボム / 回転レーザー | 8 / 14 / 4 |
| ビッグトルネード | クロノ / ロボ / エイラ | 回転斬り / 回転レーザー / シッポ竜巻 | 2 / 3 / 10 |
| ダークエターナル | マール / ルッカ / 魔王 | アイスガ / ファイガ / ダークマター / [アクセサリー]黒の石 | 8 / 8 / 20 |
| オメガフレア | ルッカ / ロボ / 魔王 | フレア / 回転レーザー / ダークボム / [アクセサリー]青の石 | 20 / 3 / 8 |
味方全体のHPを回復する技
| 技名 | 必要キャラクター | 必要な技とアイテム | 消費MP |
|---|
| 回転オーラ | クロノ / マール / ロボ | 回転斬り / オーラ / ヒール | 2 / 1 / 2 |
| オーラビーム | マール / ルッカ / ロボ | オーラ / ファイア / ヒールビーム | 1 / 2 / 3 |
| ケアルガウィンド | マール / ロボ / カエル | ケアルガ / ヒールビーム / ケアルガ | 5 / 3 / 5 |
| Wケアルガ(※3) | マール / ロボ / カエル | ケアルガ / ヒールビーム / ケアルガ | 5 / 3 / 5 |
| ケアルガウェイブ | マール / ロボ / カエル | ケアルガ / ヒールビーム / ケアルガ | 5 / 3 / 5 |
| ベロロンキッス(※3) | カエル / エイラ / マール | ベロロン / キッス / アイス | 1 / 1 / 2 |
| グランドリーム | マール / ロボ / カエル | アレイズ / ヒールビーム / カエル落とし / [アクセサリー]金の石、グランドリオン(要開放) | 15 / 3 / 15 |
効果が特殊な技
| 技名 | 必要キャラクター | 必要な技とアイテム | 消費MP |
|---|
| W色仕掛け | マール / エイラ | 挑発 / 色仕掛け | 1 / 4 |
| お立ち台 | ルッカ / エイラ / ロボ | ロボタックル / 色仕掛け | 4 / 4 / 4 |
| キープアレイズ | クロノ / マール / ロボ | 回転斬り / アレイズ / ヒールレーザー | 15 / 15 / 3 |
※1:画面の中心を選んでも、効果範囲中心の技になる。
※2:80%の確率で混乱状態にする。
※3:不利なステータス変化(ポイズン・ロック・暗闇・睡眠・スロウ)を解除する効果もある。